法系SUV新秀天逸BEYOND,面對RAV4到底慫不慫?
20萬預(yù)算,緊湊型SUV,還要合資品牌,怎么選?
此時許多人搬出了銷量排行榜,開始糾結(jié)的選車歷程,在這其中,有些人會求穩(wěn)而選擇保有量大的車型,但銷量好的車不一定是最適合你的那輛車。銷量高的車,就像是標(biāo)準(zhǔn)的考試答案那樣,只要不出錯,點(diǎn)到為止即可,因此它們往往是比較中庸的“水桶車“。
面對技術(shù)的進(jìn)步,用戶反饋量的積累以及日新月異的市場需求,如今大部分車企都能做出一輛四平八穩(wěn)的“水桶車“,SUV市場長期固化的格局被打破是大勢所趨。為了破局,許多新的“卷王”正在來的路上,天逸BEYOND就是先到的那個。
那么假設(shè)我們預(yù)算天花板就是20萬,包括新車的落地成本。若是購買RAV4,只能買低配的2.0L車型,而天逸BEYOND就能拿到高配,所以我們直接以價格維度作為切入點(diǎn),看看這兩款車誰的體驗(yàn)更好?
顏值對比
現(xiàn)款RAV4比起上一代車型確實(shí)年輕時尚了不少,新車明顯走的是戶外風(fēng)格,看起來野性十足,但要注意的是,能夠凸顯RAV4戶外氣質(zhì)的車型都是高配車(配備了大尺寸輪轂、特殊顏色和加錢選裝的雙色車身),20萬以內(nèi)是買不到的,而符合落地價20萬內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的RAV4是20.08萬元的兩驅(qū)風(fēng)尚版以下的車型。
這些低配RAV4的外觀看上去比較素,缺乏了許多富有亮點(diǎn)的設(shè)計(jì),讓人不難與“低配車”、“乞丐版”這些標(biāo)簽聯(lián)系起來。
而天逸BEYOND無論是高配還是低配,在外觀上都是一視同仁,即便是入門車型也有著頂配的設(shè)計(jì)精髓。法系車的顏值,向來都有著很高的話題性,作為改款車型, 天逸BEYOND在老款可愛圓潤的風(fēng)格之上,融入了更多棱角分明的設(shè)計(jì),意在吸引更多的男性客戶,這主要體現(xiàn)在前臉,頭燈設(shè)計(jì)采用了像凡爾賽C5 X那樣的最新家族化設(shè)計(jì),并由分體式改成貫穿式,前保險(xiǎn)杠也為新的前臉做了重新設(shè)計(jì),整體看上去更為和諧統(tǒng)一。
空間對比
RAV4的空間與略差于上代車型,縮水的地方主要在后排,一是腿部空間變小、二是地臺隆起更高,這也是豐田TNGA構(gòu)架下新車存在的普遍問題,但比起機(jī)械質(zhì)感的提升而言,這部分的妥協(xié)還是可以接受的。
天逸BEYOND的軸距就比RAV4多出40mm,而且地臺的隆起幅度更低,這帶來更寬敞的后排乘坐空間。另外,天逸BEYOND 400THP版配備了全景天窗,這能夠帶來更加開揚(yáng)的車內(nèi)空間感,而RAV4則是頂配車型的專屬。
座椅部分,兩車的座椅表現(xiàn)都不錯,屬于以舒適性為主兼顧一定包裹性的那種類型。不過RAV4低配車型的座椅面料都是織物,看起來缺乏檔次感,而天逸BEYOND全系標(biāo)配皮質(zhì)座椅,400THP車型的座椅則是由更為高級的ALCANTARA面料與皮革混搭,除了提升質(zhì)感之外還有著不錯的貼合性。
配置對比
說到配置,就不得不提一下天逸BEYOND的配置策略,新車分為三個版本(它們是15.27萬元的360THP版,和16.97萬元的400THP版和23.17萬元的1.6T PHEV版)。而且天逸BEYOND的三個配置規(guī)劃清晰,即一個動力一個配置,售價也很合理,消費(fèi)者無需陷入更多的套路,根據(jù)喜好和需求對號入座即可。
其中360THP版的配置已經(jīng)能夠滿足絕大部分用戶的需求,如果還嫌不夠的話,官方還提供了3個選裝包方便用戶根據(jù)自己的喜好和需求來買單。至于400THP版,則配備了更多彰顯高級感的裝備,比如前文提到的ALCANTARA材質(zhì)座椅,另外還可以選裝座椅加熱按摩以及帶有高階功能的ADAS系統(tǒng)。
總之,天逸BEYOND的選裝包策略,能夠在保證用戶最基本的配置需求之上,可以根據(jù)自己的喜好還自行選擇,有著更高的自由度和性價比。
此外,天逸BEYOND搭載了與華為與聯(lián)通共同研發(fā)的C-CONNECT 3.0 BEYOND交互式智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。該系統(tǒng)的亮點(diǎn)是配備了10英寸的懸浮式大屏,以及支持上千種語言的AI虛擬人智能語音交互,該系統(tǒng)應(yīng)答響應(yīng)極快,還能夠支持線上App下載,AR實(shí)景導(dǎo)航,并支持OTA云端升級。
RAV4的內(nèi)飾整體做工不錯,不過中控大多數(shù)地方用的都是硬塑料材質(zhì),只要一碰就露餡,另外低配車缺乏裝飾件,看上去不像是一輛20萬級的車該有的表現(xiàn);被稱為“背投電視”的中控屏幕顯得很突兀,車機(jī)功能也比較單一,僅僅能夠支持藍(lán)牙、導(dǎo)航等這些基本功能,整體無不體現(xiàn)豐田對于成本的嚴(yán)格把控。
而走出RAV4,再進(jìn)入天逸BEYOND的車廂內(nèi),就像是從毛坯房走進(jìn)了精裝修,用料更足的設(shè)計(jì)帶來了更豪華的氛圍感,同時在設(shè)計(jì)上也體驗(yàn)了法國人更深的審美造詣。在配置以及內(nèi)飾氛圍的營造方面,RAV4自然是沒辦法比。
駕乘對比
從駕駛體驗(yàn)層面來說,搭載2.0L+CVT的RAV4駕駛起來平順且好開,油耗是它的一個亮點(diǎn),工信部測試的綜合油耗居然低至5.8L/100km,實(shí)際上走訪過的一些車主也表示城市代步確實(shí)是不過7L/100km,加上豐田可靠性光環(huán)的加持,這些特點(diǎn)讓這款2.0L的RAV4成為了車系中銷量的大頭。但RAV4駕駛起來的不足也很明顯,那就是中后段動力不足,急加速超車沒有信心,另外隔音濾振也不盡理想。
至于天逸BEYOND,它的動力總成技術(shù)和規(guī)格更高,整體的能耗表現(xiàn)也相當(dāng)出色,工信部測試出天逸BEYOND 400THP的WLTC油耗為6.97L/100km,雖說沒有2.0L的RAV4那么極致,但在動力上,天逸BEYOND 400THP的1.8T發(fā)動機(jī)可以輸出211馬力,360THP的1.6T發(fā)動機(jī)可輸出175馬力,都比RAV4的2.0L發(fā)動機(jī)要猛,實(shí)際體驗(yàn)下來,天逸BEYOND的加速后勁確實(shí)是RAV4沒法比的。另外在行駛品質(zhì)的對比上,天逸無論是底盤的高級感還是隔音水平都比RAV4更強(qiáng),整車的行駛質(zhì)感更勝一籌。
總結(jié)
做個小結(jié),天逸BEYOND比起RAV4而言,整體產(chǎn)品力是要更勝一籌的。首先,更強(qiáng)的動力、配置和行駛質(zhì)感自然不必多說;此外,在RAV4的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)空間層面,天逸BEYOND做得更加出色,整體而言沒有明顯的產(chǎn)品力短板。從價格維度來看,天逸的售價也顯得更具誠意,高配車型售價比入門版RAV4更低。這也說明了銷量好的車不一定真的那么美好,有些寶藏車型也許更值得擁有,比如這款剛上市的天逸BEYOND。
產(chǎn)品名稱 | 天逸BEYOND 360THP版 2022款 | 天逸BEYOND 400THP版 2022款 | 天逸BEYOND 1.6T PHEV版 2022款 | RAV4榮放 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 2022款 | RAV4榮放 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 2022款 |
品牌 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
廠商指導(dǎo)價(萬元) | 15.27 | 16.97 | 23.17 | 17.58 | 19.58 |
經(jīng)銷商報(bào)價(萬元) | 15.27-15.27 | 16.97-16.97 | 23.17-23.17 | 15.38-17.58 | 17.38-19.58 |
長/寬/高(mm) | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4600/1855/1680 | 4600/1855/1680 |
軸距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2690 | 2690 |
輪距(前)(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1607 | 1607 |
輪距(后)(mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - | - |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | 516-1310 | 516-1310 | 461 | - | - |
油箱容積(升) | 53 | 53 | 43 | 55 | 55 |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1485 | 1520 | 1889 | 1540 | 1565 |
保修里程 | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - | - | - |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號 | 5G06 | 6G03 | 5G10 | M20D-FKS | M20D-FKS |
排量(ml) | 1598 | 1751 | 1598 | 1987 | 1987 |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
缸徑(mm) | - | - | - | 80.5 | 80.5 |
沖程(mm) | - | - | - | 97.6 | 97.6 |
氣缸壓縮比 | - | - | - | 13 | 13 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 | 插電式混合動力 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
燃油供給方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 | 混合噴射 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng)和CVVL進(jìn)氣連續(xù)可變升程技術(shù) | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng)和CVVL進(jìn)氣連續(xù)可變升程技術(shù) | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng)和CVVL進(jìn)氣連續(xù)可變升程技術(shù) | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 6000 | 6600 | 6600 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4500 | 1900-4500 | 3000-4500 | 4400-5000 | 4400-5000 |
最大功率(kW) | 129 | 155 | 147 | 126 | 126 |
最大扭矩(n.m) | 250 | 300 | 300 | 209 | 209 |
最大馬力(Ps) | 175 | 211 | 200 | 171 | 171 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
變速器形式 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | CVT無級變速(模擬10擋) | CVT無級變速(模擬10擋) |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
最高車速(km/h) | 200 | 220 | 220 | 180 | 180 |
100公里加速時間(s) | - | - | 7 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.2 | 1.7 | 5.8 | 5.9 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 插電式混合動力 | 汽油 | 汽油 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.96 | 6.97 | 2.94 | - | - |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - | - |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - | - |
可變懸架 | ● | ● | - | - | - |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
差速鎖 | - | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | ○ | ● | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - | - |
前橋限滑差速器 | - | - | - | - | - |
后橋限滑差速器 | - | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - | ● | ● |
駕駛模式切換 | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動 | ● | ● | ● | - | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - | - |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入 | ● | ● | ● | - | ● |
鑰匙類型 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈延時關(guān)閉 | ● | ● | ○ | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外線 | - | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - | - |
電動后備廂 | ○ | ○ | ○ | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動外觀套件 | - | - | - | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | ○ | ● | ● |
輪轂材質(zhì) | ● | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - | - | - | - |
近光燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)光燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ○ | ○ | ○ | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | ● | ● |
側(cè)滑門 | - | - | - | - | - |
天窗類型 | ○ | ● | ● | - | ● |
外后視鏡功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光特色功能 | - | - | - | - | - |
巡航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | - | - |
前駐車?yán)走_(dá) | ○ | ● | ○ | - | - |
方向盤記憶功能 | - | - | - | - | - |
倒車影像 | ● | ● | ● | - | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
換擋撥片 | ● | ● | ● | - | - |
方向盤材質(zhì) | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | - | - |
方向盤調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | - | - |
液晶儀表尺寸 | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | ○ | ○ | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | ○ | ○ | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | - | ● |
空調(diào)控制方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | ○ | ○ | - | - |
主駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | - | ● |
座椅記憶功能 | - | ○ | ○ | - | - |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng) | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì) | ● | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - | - | - |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - | - | - |
座椅布局 | - | - | - | - | - |
主駕駛座椅調(diào)節(jié)方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座椅調(diào)節(jié)方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅功能 | - | ○ | ○ | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | ● |
后排座椅電動放倒 | - | - | - | - | - |
兒童綠色座艙 | - | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ● | ● | ● | ● | ● |
音響品牌 | - | - | - | - | - |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
屏幕尺寸(英寸) | ● | ● | ● | ● | ● |
定位互動服務(wù) | - | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - | - |
多媒體/充電接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● | ● | ● | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ○ | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | ● | ● |
USB/Type-C接口數(shù)量 | ● | ● | ● | ● | ● |
語音識別控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | ● |
前制動器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 僅補(bǔ)胎工具 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | |||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
-
貴1.3萬!雪鐵龍新天逸售18.27萬 增加6項(xiàng)配置
-
雪鐵龍新天逸C5售15.27-16.97萬 入門升級7項(xiàng)配置
-
雪鐵龍新天逸C5預(yù)售15.27-16.97萬 入門升級6項(xiàng)配置
-
雪鐵龍新天逸C5八天后上市!配置升級 預(yù)計(jì)15萬起售
-
發(fā)現(xiàn)了嗎?東風(fēng)雪鐵龍似乎已經(jīng)沒把自己當(dāng)合資品牌來看了?
-
降價風(fēng)潮終究會過去,良心車良心價才是最明智的選擇
-
“良心車”雪鐵龍的“王炸”絕不是補(bǔ)貼優(yōu)惠這么簡單
-
有顏值更有內(nèi)涵 天逸BEYOND已超越了CR-V?
最熱評論
全部評論
