有顏值更有內(nèi)涵 天逸BEYOND已超越了CR-V?
合資緊湊型SUV的格局長期固化,一向都被日系、德系的產(chǎn)品所主導,本田CR-V長期以來都是這個級別的爆款車型。爆款的原因,主要在于先入為主的口碑積累、大且靈活的空間、省油耐用的發(fā)動機,尤其在空間和油耗這些消費者最敏感的地方,CR-V做出來的水準都很高,緊緊拿捏住了用戶的剛需層面,賣的好也不足為奇了。然而,時代已變,如今一線自主品牌新車的產(chǎn)品力已有趕超之勢,傳統(tǒng)日系、德系的SUV產(chǎn)品的市場份額開始下降,話題性也大不如前,打破合資緊湊型SUV的固化圈層,是大勢所趨。
打破圈層,需要更多的“卷王”……天逸BEYOND,顯然就是為了破圈而來。面對標桿的本田CR-V,天逸BEYOND到底有幾分勝算呢?
顏值對比
平庸的設計雖然能夠滿足大多數(shù)人的口味,但也容易造成審美疲勞。而在用戶愈發(fā)年輕化的今天,個性化的設計能夠更好滿足年輕人的審美需求,若是在個性之上兼顧美感的話,那么這樣的設計就會有更高的話題度,甚至爆款的潛質(zhì)。
在設計方面,CR-V無論是整車比例還是線條都極其和諧,符合絕大多數(shù)人的口味。但好看的皮囊千篇一律,有趣的靈魂萬里挑一,濫大街的CR-V難免會讓人感覺審美疲勞,天逸BEYOND相比之下更能博人眼球。
而且天逸BEYOND一改老款“呆萌”的風格,取而代之的是更多棱角分明的設計,主要體現(xiàn)在前臉,頭燈設計采用了像凡爾賽C5 X那樣的最新家族化設計,并由分體式改成貫穿式,前保險杠也為新的前臉做了重新設計,整體看上去更為和諧統(tǒng)一。
空間對比
本田有個外號叫做“空間魔術師”,搞出了“MM理念(機械空間最小化,乘員空間最大化)”這樣的設計哲學。在本田許多講究實用性的純家用車上,我們可以看到許多巧妙的空間設計,CR-V也不例外,它不僅內(nèi)部空間以及空間利用率同級領先,而且整車的地臺較低,后備廂承載面和開頭高度也很低,因此它有著同級絕對領先的空間表現(xiàn)。
天逸BEYOND的空間表現(xiàn)雖然沒有CR-V這么極致,但兩車相差不大,整體而言并不差,而且天逸BEYOND的車寬更有優(yōu)勢,乘員的橫向空間很好,坐進車內(nèi)的體感要比許多同級車更寬敞。加上后排的地臺幾乎是全平的,后排座椅的坐墊比較長,靠背也不算直,整體的舒適性表現(xiàn)相當?shù)皿w,在同級中處于優(yōu)秀水平。
此外在座椅舒適性方面,兩車的表現(xiàn)都不錯,但天逸BEYOND在舒適性層面再進一級,首先主副駕電動座椅是它的全系標配,另外在400THP車型上能選裝按摩功能。
配置對比
天逸BEYOND的配置策略相當直觀,即一個動力一個配置,售價也很合理,用戶不用擔心陷入更多的套路,根據(jù)喜好和需求對號入座即可。新車分為三個版本(它們是15.27萬元的360THP版,和16.97萬元的400THP版和23.17萬元的1.6T PHEV版)。
其中入門車型360THP版的基本配置就能滿足大部分用戶的心理預期,像是大屏和皮質(zhì)座椅這些大家喜聞樂見的配置基本都配齊了。如果還嫌不夠的話,官方還提供了3個選裝包方便用戶根據(jù)自己的需求來選擇。你也可以一步到位選擇400THP車型,它有更多彰顯高級感的配置,比如前文提到座椅按摩,以及ALCANTARA材質(zhì)座椅等,另外還能選裝帶有高階功能的ADAS系統(tǒng)。
這種選裝包形式的配置策略最大的好處,就是保證了用戶基本配置需求的前提下,盡可能地滿足用戶對于多樣化的配置需求,具有較高的靈活性。
天逸BEYOND在娛樂配置上一視同仁,它全系搭載了10英寸懸浮式大屏,內(nèi)置與華為與聯(lián)通共同研發(fā)的C-CONNECT 3.0 BEYOND交互式智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),可支持上千種語言的AI虛擬人智能語音交互,該系統(tǒng)應答響應極快,還能夠支持線上App下載,AR實景導航,并支持OTA云端升級。
雖然這套車機系統(tǒng)比起如今的新勢力新車而言沒有太大的優(yōu)勢,但放在傳統(tǒng)合資燃油車中也算是鶴立雞群了。CR-V即便是到了頂配,也僅僅是配備了7英寸的中控屏,車機部分除了支持基本的藍牙、收音機和行車信息設置這些功能之外,在功能拓展上只能靠內(nèi)置的Honda Connect 2.0系統(tǒng)去實現(xiàn),根據(jù)實際體驗,它僅能夠支持基本的導航和一些音樂電臺的功能,而且不支持手機映射和語音功能,用戶體驗比較單一。
內(nèi)飾方面,天逸BEYOND和CR-V兩車的設計取向截然不同,天逸BEYOND無論是設計的新鮮感還是用料都更具質(zhì)感。而CR-V的擅長之處在于它的人機工程學和儲物空間的優(yōu)化,前者注重高級感,后者側(cè)重于實用性。
駕乘對比
從駕駛體驗層面來說,搭載1.5T+CVT(馬力193Ps、扭矩243N·m)的CR-V駕駛起來確實十分好開且輕快,而且油耗表現(xiàn)也十分出色,工信部綜合油耗值在6-7L/100km,許多車主表示平時也能輕松開出這樣的數(shù)據(jù),這也是許多消費者選擇CR-V的主要原因。但這款車的不足大家也知道,那就底盤隔音用料比較單薄,行駛過程中整車的路噪比較明顯,一定程度上影響了整車的行駛質(zhì)感。
而天逸BEYOND的1.8T+8AT(馬力211Ps、扭矩300Nm)的表現(xiàn)也不差,這套動力總成的技術和規(guī)格更高,賬面數(shù)據(jù)比起CR-V的1.5T發(fā)動機更好,整體的能耗表現(xiàn)也相當出色,WLTC油耗值為6.97L/100km。而且在調(diào)校風格上,天逸BEYOND會更偏重于沉穩(wěn),但它的動力輸出也十分線性,加速后勁也很足。另外在行駛品質(zhì)的對比上,天逸BEYOND無論是底盤的高級感還是隔音水平都比CR-V更強,整車舒適性體驗出色。
總結(jié)
總而言之,天逸BEYOND的功能性并不遜色于同級標桿車型—本田CR-V,此外在整車的設計感和行駛質(zhì)感上,天逸BEYOND的表現(xiàn)都勝過對手,以產(chǎn)品力這個維度來看,天逸BEYOND確實有著正面超越標桿車型的實力。而且從價格維度來看,同樣的價格買CR-V只能買低配,而天逸BEYOND“標配即高配”,整體而言性價比更高,產(chǎn)品體驗也讓人感到超值。
產(chǎn)品名稱 | 天逸BEYOND 360THP版 2022款 | 天逸BEYOND 400THP版 2022款 | 天逸BEYOND 1.6T PHEV版 2022款 | CR-V 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 2021款 | CR-V 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 2021款 |
品牌 | 東風雪鐵龍 | 東風雪鐵龍 | 東風雪鐵龍 | 東風本田 | 東風本田 |
廠商指導價(萬元) | 15.27 | 16.97 | 23.17 | 17.98 | 19.58 |
經(jīng)銷商報價(萬元) | 15.27-15.27 | 16.97-16.97 | 23.17-23.17 | 16.48-17.98 | 18.08-19.58 |
長/寬/高(mm) | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4621/1855/1679 | 4621/1855/1679 |
軸距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2661 | 2661 |
輪距(前)(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | - | - |
輪距(后)(mm) | 1621 | 1621 | 1621 | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - | - |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | 516-1310 | 516-1310 | 461 | - | - |
油箱容積(升) | 53 | 53 | 43 | 53 | 53 |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1485 | 1520 | 1889 | 1534 | 1544 |
保修里程 | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - | - | - |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - | - |
發(fā)動機型號 | 5G06 | 6G03 | 5G10 | L15BL | L15BL |
排量(ml) | 1598 | 1751 | 1598 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
缸徑(mm) | - | - | - | - | - |
沖程(mm) | - | - | - | - | - |
氣缸壓縮比 | - | - | - | 10.3 | 10.3 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 | 插電式混合動力 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
燃油供給方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
發(fā)動機特有技術 | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng)和CVVL進氣連續(xù)可變升程技術 | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng)和CVVL進氣連續(xù)可變升程技術 | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng)和CVVL進氣連續(xù)可變升程技術 | VTEC | VTEC |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 6000 | 5600 | 5600 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4500 | 1900-4500 | 3000-4500 | 2000-5000 | 2000-5000 |
最大功率(kW) | 129 | 155 | 147 | 142 | 142 |
最大扭矩(n.m) | 250 | 300 | 300 | 243 | 243 |
最大馬力(Ps) | 175 | 211 | 200 | 193 | 193 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
變速器形式 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 | - | - |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
電磁感應懸架 | - | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
最高車速(km/h) | 200 | 220 | 220 | - | - |
100公里加速時間(s) | - | - | 7 | 9.3 | 9.4 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.2 | 1.7 | 6.6 | 6.4 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 插電式混合動力 | 汽油 | 汽油 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.96 | 6.97 | 2.94 | - | - |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | - | - |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - | - |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | - | - |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - | - |
可變懸架 | ● | ● | - | - | - |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
差速鎖 | - | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | ○ | ● | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | ● | ● |
前橋限滑差速器 | - | - | - | - | - |
后橋限滑差速器 | - | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - | ● | ● |
駕駛模式切換 | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動 | ● | ● | ● | - | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - | - |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | - | ● |
鑰匙類型 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | ● | ● | ○ | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外線 | - | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - | - |
電動后備廂 | ○ | ○ | ○ | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
運動外觀套件 | - | - | - | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | ○ | ● | ● |
輪轂材質(zhì) | ● | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - | - | - | - |
近光燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
遠光燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
感應后備廂 | ○ | ○ | ○ | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● | - | - |
自適應遠近光 | - | - | - | - | ● |
側(cè)滑門 | - | - | - | - | - |
天窗類型 | ○ | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光特色功能 | - | - | - | - | - |
巡航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | - | ● |
前駐車雷達 | ○ | ● | ○ | - | - |
方向盤記憶功能 | - | - | - | - | - |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
換擋撥片 | ● | ● | ● | - | - |
方向盤材質(zhì) | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | - | - |
方向盤調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | - | - |
液晶儀表尺寸 | ● | ● | ● | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | ○ | ○ | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | ○ | ○ | - | - |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | - | ● |
空調(diào)控制方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | ○ | ○ | - | - |
主駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | - | - |
座椅記憶功能 | - | ○ | ○ | - | - |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - | - |
后排座椅通風 | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - | - |
前排座椅通風 | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì) | ● | ● | ● | ● | ● |
運動風格座椅 | - | - | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - | - | - |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - | - | - |
座椅布局 | - | - | - | - | - |
主駕駛座椅調(diào)節(jié)方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座椅調(diào)節(jié)方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅功能 | - | ○ | ○ | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | ● |
后排座椅電動放倒 | - | - | - | - | - |
兒童綠色座艙 | - | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
揚聲器數(shù)量 | ● | ● | ● | ● | ● |
音響品牌 | - | - | - | - | - |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
屏幕尺寸(英寸) | ● | - | ● | ● | ● |
定位互動服務 | - | - | - | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - | - |
多媒體/充電接口 | ● | ● | ● | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng) | ○ | ● | ● | - | ● |
手機互聯(lián)/映射 | ● | ● | ● | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ○ | ● | ● | - | ● |
CD/DVD | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | ● |
USB/Type-C接口數(shù)量 | ● | ● | ● | ● | ● |
語音識別控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | ● |
前制動器 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 僅補胎工具 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
最熱評論
全部評論
