最高降4萬 德/美/日七款中級(jí)車14萬起售
隨著國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)車輛舒適度與實(shí)用性要求的大幅提升,越來越多的人放棄了選擇小型車與緊湊級(jí)車型,把目光轉(zhuǎn)而投向了中高級(jí)車型。隨著“金九銀十”汽車銷售旺季的到來,中級(jí)車市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)也在持續(xù)升溫,今天,編輯就對(duì)一些熱銷中級(jí)車型的近期優(yōu)惠情況進(jìn)行了一次深入調(diào)查,并把這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,下面就是優(yōu)惠的具體情況:
合資品牌中型車行情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型名稱 | 優(yōu)惠信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱美瑞 | 最高優(yōu)惠4萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邁騰 | 綜合優(yōu)惠4萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕薩特 | 最高優(yōu)惠3.7萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君越 | 最高優(yōu)惠3.6萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅閣 | 最高優(yōu)惠3萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙迪歐 | 最高優(yōu)惠2萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天籟 | 最高優(yōu)惠1.6萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 在中型車市場(chǎng)里 憑借著時(shí)尚個(gè)性的造型設(shè)計(jì), 近日,編輯走訪 環(huán)抱式設(shè)計(jì)是 近日,網(wǎng)上車市從廣汽本田北京經(jīng)銷商處了解,2014款雅閣最高直降3萬元,同時(shí)置換符合國家老舊車置換條件還可享受相應(yīng)補(bǔ)貼。具體價(jià)格如下:
|