奧德賽依舊不降價(jià) 6款MPV車(chē)型降價(jià)匯總
為了滿(mǎn)足家庭生活中更廣泛的用車(chē)需求,越來(lái)越多的消費(fèi)者在購(gòu)車(chē)時(shí)將目光漸漸轉(zhuǎn)向了舒適實(shí)用的MPV車(chē)型,數(shù)據(jù)顯示MPV的銷(xiāo)量出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),增長(zhǎng)速度甚至超過(guò)了SUV。MPV車(chē)型集旅行車(chē)寬大乘員空間、轎車(chē)的舒適性、和廂式貨車(chē)的功能于一身,更大程度的滿(mǎn)足家庭用車(chē)需求。編輯選擇了本周6款MPV車(chē)型調(diào)查,有意向購(gòu)車(chē)的消費(fèi)者不妨關(guān)注一下。
6款MPV車(chē)型降價(jià)匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 車(chē)型 | 一周優(yōu)惠降幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬自達(dá) | 馬自達(dá)8 | 降4.1萬(wàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾 | 邁特威 | 降3.4萬(wàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田 | 杰德 | 降1.3萬(wàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納智捷 | 大7 MPV | 降0.8萬(wàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田 | 奧德賽 | 暫無(wú)優(yōu)惠,置換6000補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日產(chǎn) | NV200 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
|