最高降價(jià)2萬元 本周小型車優(yōu)惠行情匯總
年中汽車市場(chǎng)的淡季到來,為了爭(zhēng)取更多的銷售份額,各路經(jīng)銷商紛紛開始降價(jià)促銷,所以選擇在這個(gè)時(shí)間段入手心儀的車型是比較適合的,本周四款小型車最高降幅2萬元,其他三款車型也有著1萬元上下的不小優(yōu)惠,下面我們看看本周小型車具體行情匯總。
四款車型優(yōu)惠行情一覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 車型名稱 | 優(yōu)惠幅度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田 | 威馳 | 7000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾 | POLO | 2萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)安鈴木 | 雨燕 | 1萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代 | 瑞納 | 1.42萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 一款專為家庭量身打造的豐田威馳,受到了廣大消費(fèi)者的一致好評(píng),上市車型擁有1.3L與1.5L兩種排量。近日,編輯從北京五方橋豐田4S店了解到,近期購(gòu)車部分車型可享7000元現(xiàn)金優(yōu)惠活動(dòng),詳情如下:
|