游騎俠Ranger 經(jīng)銷商報價: 14.58-26.88萬
品牌:福特 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1st Edition汽油 | 26.48萬 | 26.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款探跡四驅(qū)自動越野版汽油 | 21.58萬 | 21.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款探跡四驅(qū)自動越野版柴油 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款野地四驅(qū)自動版汽油 | 24.08萬 | 24.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款野地四驅(qū)自動版柴油 | 24.48萬 | 24.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款山林兩驅(qū)自動版柴油 | 16.28萬 | 16.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款山林四驅(qū)自動版汽油 | 17.38萬 | 17.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
福特F150 經(jīng)銷商報價: 72.08-73.08萬
品牌:福特 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款3.5T猛禽傲雪冰暉特別版 | 72.58萬 | 72.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |