捷尼賽思GV80 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 52.98-73.64萬(wàn)
品牌:捷尼賽思 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5T 四驅(qū)豪華版5座 | 52.98萬(wàn) | 52.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5T 四驅(qū)旗艦版5座 | 66.88萬(wàn) | 66.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5T 四驅(qū)旗艦版4座 | 72.14萬(wàn) | 72.14萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5T 四驅(qū)豪華版7座 | 54.48萬(wàn) | 54.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5T 四驅(qū)旗艦版7座 | 68.38萬(wàn) | 68.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5T 四驅(qū)旗艦版6座 | 73.64萬(wàn) | 73.64萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷尼賽思G80 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.98-47.6萬(wàn)
品牌:捷尼賽思 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5T四驅(qū)豪華版 | 31.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5T四驅(qū)旗艦版 | 46.9799萬(wàn) | 45.98萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |