柯斯達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 41.84-55.89萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:商用車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款4.0L高級(jí)車(chē)GRB53L-ZEMSK23座9GR | 41.84萬(wàn) | 41.84萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級(jí)車(chē)GRB53L-ZEMSK23座升級(jí)版9GR | 42.29萬(wàn) | 42.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L豪華車(chē)GRB53L-ZCMEK20座9GR | 55.89萬(wàn) | 55.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級(jí)車(chē)GRB53L-ZCMSK20座9GR | 42.09萬(wàn) | 42.09萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
一汽豐田bZ4X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.98-28.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款兩驅(qū)精英JOY版 | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航PRO版 | 24.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款四驅(qū)高性能PRO版 | 26.88萬(wàn) | 26.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.18-26.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |