領(lǐng)睿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.88-19.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款精領(lǐng)型 | 16.88萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款鉑領(lǐng)型 | 17.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款尊領(lǐng)型 | 18.88萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款尊領(lǐng)型PLUS | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)裕 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.8-23.88萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款鉑領(lǐng)型 | 20.68萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款尊領(lǐng)型 | 21.68萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款尊領(lǐng)型PLUS | 23.88萬(wàn) | 23.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途睿歐 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.88-22.92萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T自動(dòng)致尊Plus版 | 26萬(wàn) | 22.92萬(wàn) 降 3.08 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |