寶馬X4 經(jīng)銷商報價: 32.5-65.99萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款xDrive 25iM運動套裝 | 46.69萬 | 32.5萬 降 14.19 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款xDrive 30iM運動套裝 | 52.19萬 | 36.4萬 降 15.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款 xDrive 30iM運動曜夜套裝 | 56.49萬 | 39.4萬 降 17.09 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬8系 經(jīng)銷商報價: 70.4-96.6萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款840i 四門轎跑車M運動套裝 | 97.8萬 | 70.4萬 降 27.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i xDrive 四門轎跑車M運動套裝 | 108.8萬 | 87萬 降 21.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i 敞篷轎跑車M運動套裝 | 120.8萬 | 96.6萬 降 24.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報價: 66.2-98.8萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 66.2萬 降 25.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型M運動套裝 | 126.9萬 | 91.4萬 降 35.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |