北京BJ80 經(jīng)銷商報價: 29.3-39.3萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.3L,3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款3.0T 自動珠峰版 | 39.8萬 | 39.3萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款3.0T 自動至尊型 | 34.8萬 | 34.3萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款2.3T 自動俠客版 | 29.8萬 | 29.3萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款3.0T 自動珠峰版 | 39.8萬 | 39.3萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款3.0T 自動珠峰版 | 39.8萬 | 39.3萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款3.0T 自動至尊型 | 34.8萬 | 34.3萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 18.28-22.98萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 19.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |