游騎俠Ranger 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.58-26.88萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2.3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1st Edition汽油 | 26.48萬(wàn) | 26.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款探跡四驅(qū)自動(dòng)越野版汽油 | 21.58萬(wàn) | 21.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款野地四驅(qū)自動(dòng)版汽油 | 24.08萬(wàn) | 24.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款山林兩驅(qū)自動(dòng)版柴油 | 16.28萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款山林四驅(qū)手動(dòng)版汽油 | 16.08萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款山林四驅(qū)手動(dòng)版柴油 | 16.48萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款山林四驅(qū)自動(dòng)版柴油 | 17.78萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
福特F150 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 72.08-73.08萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款3.5T猛禽傲雪冰暉特別版 | 72.58萬(wàn) | 72.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |