普拉多 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 44.98-55.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98萬 | 51.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.4T 全能TX版6座 | 51.98萬 | 51.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.4T 悍野WX版6座 | 54.98萬 | 54.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.48-23.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 18.68萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L進(jìn)取版 | 17.88萬 | 15.88萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 21.68萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
格瑞維亞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.98-40.08萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動豪華版 | 31.98萬 | 29.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 33.38萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |