車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款 CLS260 | 58.8萬 | 50.8萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 CLS 300動感型 | 63.8萬 | 55.8萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 CLS 300豪華型 | 69.1萬 | 61.1萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款 E 300轎跑車 | 60.56萬 | 48.56萬 降 12 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 E 260敞篷轎跑車 | 64.4萬 | 52.9萬 降 11.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款CLE 260轎跑車 | 45.76萬 | 39.76萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳GLE?Coupe 經銷商報價: 66.38-80.35萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款GLE 350 4MATIC 轎跑SUV時尚型 | 84.38萬 | 66.38萬 降 18 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款GLE 450 4MATIC 轎跑SUV時尚型 | 89.58萬 | 71.58萬 降 18 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |