雷克薩斯NX 經(jīng)銷商報價: 22.876-50.876萬
品牌:雷克薩斯 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款350h 前驅(qū)創(chuàng)馳版 | 35.58萬 | 26.576萬 降 9.004 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款350h 全驅(qū)創(chuàng)游版 | 39.98萬 | 30.976萬 降 9.004 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款350h 全驅(qū)OVERTRAIL創(chuàng)界版 | 42.08萬 | 33.076萬 降 9.004 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款260 前驅(qū)創(chuàng)馳版 | 31.88萬 | 22.876萬 降 9.004 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款260 前驅(qū)創(chuàng)悅版 | 35.68萬 | 26.676萬 降 9.004 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260 前驅(qū)十周年特別限量版 | 35.9799萬 | 26.976萬 降 9.0039 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷克薩斯NX新能源 經(jīng)銷商報價: 33.976-50.98萬
品牌:雷克薩斯 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款400h+暢悅版 | 42.9799萬 | 33.976萬 降 9.0039 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款400h+暢領(lǐng)版 | 50.9799萬 | 41.976萬 降 9.0039 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |