上汽大通MAXUS EUNIQ 5 經(jīng)銷商報價: 16.5799-20.98萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:機(jī)械式自動(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款北歐版五座 | 20.68萬 | 20.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款精英版六座 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款豪華版六座 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款北歐版六座 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款豪華版五座 | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款精英版五座 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS D60 經(jīng)銷商報價: 11.58-14.88萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T 自動潮版7座 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5T 自動樂享版5座 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |