奕澤IZOA 經(jīng)銷商報價: 14.58-18.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款雙擎 2.0L奕享版 | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款雙擎 2.0L奕炫版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0L奕馳版 | 16.5799萬 | 16.5799萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款雙擎 2.0L奕馳版 | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0L奕動版 | 14.58萬 | 14.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0L奕享版 | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奕澤E進(jìn)擎 經(jīng)銷商報價: 19.58-25.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款E?智尊版 | 25.38萬 | 22.38萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |