上汽大通MAXUS EUNIQ 5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.68-20.98萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款豪華版六座 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款北歐版六座 | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款豪華版五座 | 18.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款精英版五座 | 17.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款北歐版五座 | 20.68萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款精英版六座 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS D60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.58-14.88萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T 自動(dòng)潮版5座 | 13.28萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T 自動(dòng)樂(lè)享版7座 | 12.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |