賽那 經(jīng)銷商報價: 25.18-38.18萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動舒適版 | 29.98萬 | 25.18萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動四驅(qū)豪華版 | 33.58萬 | 30.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴版 | 34.98萬 | 30.18萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動四驅(qū)尊貴版 | 35.98萬 | 31.18萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動至尊版 | 38.68萬 | 33.88萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動豪華福祉版 | 36.48萬 | 32.98萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動豪華版 | 32.48萬 | 27.68萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.78-11.28萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬 | 9.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |