領(lǐng)克09新能源 經(jīng)銷商報價: 29.99-35.49萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0T PHEV Pro六座 | 30.79萬 | 29.99萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T PHEV Halo六座 | 32.79萬 | 31.99萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T PHEV Halo七座 | 32.79萬 | 31.99萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T PHEV Ultra七座 | 36.29萬 | 35.49萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報價: 12.18-22.88萬
品牌:領(lǐng)克 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0TDDCT勁Pro | 15.68萬 | 15.08萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T EM-FPM | 15.98萬 | 15.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT勁Plus | 12.78萬 | 12.18萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克01 PHEV 經(jīng)銷商報價: 20.38-21.38萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD EM-PPM | 21.18萬 | 20.38萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |