途觀L 經銷商報價: 12.68-19.98萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRO 330TSI兩驅智領版 | 24.48萬 | 17.78萬 降 6.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PRO 330TSI兩驅R-Line智領版 | 24.68萬 | 17.98萬 降 6.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款出眾款 330TSI自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | 14.97萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款出眾款 330TSI自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.7萬 | 15.7萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
途昂 經銷商報價: 18.9-32.9萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI 四驅龍騰版 | 27.9萬 | 21.9萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅龍祥版 | 32.9萬 | 26.9萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款530 V6四驅龍祥版 | 38.9萬 | 32.9萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
途昂X 經銷商報價: 20.9-32.5萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驅龍騰版 | 26.9萬 | 20.9萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |