豐田bZ3 經銷商報價: 13.98-16.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款517km精英PRO | 16.98萬 | 13.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款616km長續(xù)航PRO | 18.98萬 | 15.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款616km長續(xù)航Premium | 19.98萬 | 16.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
普拉多 經銷商報價: 43.98-55.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98萬 | 43.98萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 14.58-22.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 17.38萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L進取版 | 17.88萬 | 14.58萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 20.38萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
格瑞維亞 經銷商報價: 26.48-39.08萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動豪華版 | 31.98萬 | 28.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |