馬自達(dá)CX-50行也 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.68-22.68萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L 暢行版 | 17.98萬(wàn) | 16.68萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-13.39萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0L自動(dòng)質(zhì)臻版 | 12.2899萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L自動(dòng)質(zhì)耀版 | 11.99萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L自動(dòng)質(zhì)擎版 | 9.99萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5L手動(dòng)質(zhì)美版 | 8.99萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L自動(dòng)質(zhì)炫版 | 11.2899萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L自動(dòng)質(zhì)雅版 | 11.59萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)EZ-6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-14.18萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款增程130 | 13.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |