一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 15.9877-20.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款AIR | 22.7777萬 | 15.9877萬 降 6.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSIDSG尊貴版 | 20.9899萬 | 18.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSIDSG至尊版 | 24.69萬 | 22.69萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG尊享版 | 17.9899萬 | 15.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI兩驅尊貴高能版 | 23.29萬 | 16.99萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款300TSIDSG超越版 | 15.89萬 | 11.09萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款改款PRO | 29.39萬 | 23.09萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款280TSI豪華Plus進階版 | 24.29萬 | 17.99萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |