伊蘭特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-10.58萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28萬 | 8.48萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬 | 9.58萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTTOP旗艦版 | 13.38萬 | 10.58萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLS領(lǐng)先版 | 9.98萬 | 7.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途勝L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-18.98萬
品牌:現(xiàn)代 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款途勝L 2.0L混動(dòng)?智享版 | 18.5799萬 | 14.98萬 降 3.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款途勝L 2.0L混動(dòng)?尊貴版 | 20.58萬 | 16.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款途勝L 2.0L混動(dòng)?旗艦版 | 22.58萬 | 18.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
悅動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.19-10.49萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.6L自動(dòng)悅目版GL | 8.49萬 | 7.19萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |