馬自達3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報價: 8.69-13.39萬
品牌:馬自達 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L手動質(zhì)美版 | 8.99萬 | 8.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L自動質(zhì)悅版 | 9.99萬 | 9.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質(zhì)臻版 | 12.29萬 | 11.49萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質(zhì)尊版 | 14.19萬 | 13.39萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質(zhì)擎版 | 9.99萬 | 9.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質(zhì)炫版 | 11.29萬 | 10.49萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達EZ-6 經(jīng)銷商報價: 13.98-17.98萬
品牌:馬自達 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款純電480智悅版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程130 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |