悅動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.49-11.59萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.6L自動(dòng)悅目版GL | 8.49萬 | 8.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.6L手動(dòng)悅值版GLS | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.6L自動(dòng)悅值版GLS | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.6L自動(dòng)悅心版DLX | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
名圖 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.38-16.88萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.8LCVT尊貴版LUX | 15.08萬 | 15.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款270TGDiDCT尊貴版LUX | 15.88萬 | 15.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款270TGDiDCT旗艦版TOP | 16.88萬 | 16.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
名圖新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.88-20.38萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款TOP旗艦版 | 20.38萬 | 20.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |