亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 12.18-15.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.0L精英版 | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L尊悅版 | 16.98萬 | 14.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L旗艦版 | 17.98萬 | 15.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
普拉多 經(jīng)銷商報價: 43.18-55.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 穿越BX版5座 | 45.98萬 | 44.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98萬 | 50.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.4T 全能TX版6座 | 51.98萬 | 50.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
豐田bZ3 經(jīng)銷商報價: 14.98-17.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款517km精英PRO | 16.98萬 | 14.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款616km長續(xù)航Premium | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |