傳祺GA8 經(jīng)銷商報價: 15.68-22.68萬
品牌:廣汽傳祺 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款390T 尊榮版 | 16.68萬 | 16.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款390T 尊貴版 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款390T 尊享版 | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款390T 至尊版 | 22.68萬 | 22.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺GS4新能源 經(jīng)銷商報價: 16.38-19.38萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款1.5TPHEV尊享版 | 17.88萬 | 17.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.5TPHEV至尊版 | 19.38萬 | 19.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.5TPHEV智享版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺GA6 經(jīng)銷商報價: 16.88-16.88萬
品牌:廣汽傳祺 級別:中型車
變速箱:手自一體 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款270T自動至尊版 | 16.88萬 | 16.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |