寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.69-57.5萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | 33.69萬(wàn) 降 13 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | 37.59萬(wàn) 降 14.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | 40.69萬(wàn) 降 15.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬8系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 74.5-94.5萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款840i 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.8萬(wàn) | 74.5萬(wàn) 降 23.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i xDrive 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬(wàn) | 84.52萬(wàn) 降 24.28 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i 雙門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.8萬(wàn) | 84.52萬(wàn) 降 26.28 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i 敞篷轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.8萬(wàn) | 94.5萬(wàn) 降 26.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 66.2-95.92萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬(wàn) | 66.2萬(wàn) 降 25.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |