車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG智行PRO版 | 13.59萬 | 10.39萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG悅行版 | 12.7899萬 | 12.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬 | 9.99萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款330TSI精英巡行版 | 27.49萬 | 27.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款380TSI四驅R-Line巡游版 | 30.59萬 | 30.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款330TSI豪華巡逸版 | 28.49萬 | 28.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
探影 經銷商報價: 11.89-12.19萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款200TSI DSG悅智聯版 | 14.39萬 | 11.89萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super迅 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |