寶馬iX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 54.69-80.99萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款xDrive40 | 74.69萬(wàn) | 54.69萬(wàn) 降 20 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款xDrive50 | 84.69萬(wàn) | 58.69萬(wàn) 降 26 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款M60 | 100.99萬(wàn) | 80.99萬(wàn) 降 20 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 57.5-76萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive 30Li尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 64.5萬(wàn) | 60.5萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive 30Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 64.5萬(wàn) | 60.5萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive 40LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 72.9萬(wàn) | 68.9萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 80萬(wàn) | 76萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬X6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 64.99-82.59萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive40iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 88.59萬(wàn) | 73.59萬(wàn) 降 15 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |