寶馬X4 經(jīng)銷商報價: 33.69-52.52萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款xDrive 25iM運動套裝 | 46.69萬 | 33.69萬 降 13 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款xDrive 30iM運動套裝 | 52.19萬 | 37.59萬 降 14.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款 xDrive 30iM運動曜夜套裝 | 56.49萬 | 40.69萬 降 15.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬8系 經(jīng)銷商報價: 68.45-113.81萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款840i 四門轎跑車M運動套裝 | 97.8萬 | 68.45萬 降 29.35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i xDrive 四門轎跑車M運動套裝 | 108.8萬 | 80.5萬 降 28.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i 雙門轎跑車M運動套裝 | 110.8萬 | 78.51萬 降 32.29 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報價: 66.2-203.95萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 66.2萬 降 25.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型M運動套裝 | 126.9萬 | 92.7萬 降 34.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |