金九銀十來襲 福特野馬領(lǐng)銜最高降10萬(wàn)
繼上周別克昂科雷奪得TOP10降價(jià)排行榜之后,本周同屬美國(guó)車的福特野馬奪得冠軍。從本周的車市排行榜來看,10款降價(jià)最多的車型,其優(yōu)惠幅度在1.8萬(wàn)-10萬(wàn)之間,相比上周TOP10有小幅度的增長(zhǎng)。詳情請(qǐng)看下表:
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特 野馬 | 125.8-138.6 | ↓10.00 | 訂金10萬(wàn),預(yù)定三個(gè)月提車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奔馳 C級(jí) | 34.73-46.3 | ↓8.00 | 有現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田 銳志 | 17.84-23.78 | ↓3.75 | 有現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田 雅閣 | 17.23-22.98 | ↓3.70 | 有現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田 凱美瑞 | 13.71-18.28 | ↓3.30 | 有現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田 普拉多 | 52.35-69.8 | ↓3.20 | 有現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特 蒙迪歐 | 14.61-20.48 | ↓3.20 | 有現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起亞 智跑 | 18.73-28.18 | ↓3.00 | 無現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代 IX35 | 18.21-24.28 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別克 英朗 | 12.40-16.53 | ↓1.80 | 有現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 福特汽車公司的野馬跑車,是野馬車系中最高端的車型,這款限量版的跑車以第五代福特野馬為基礎(chǔ)制造,屬福特SVT系列,車身多處裝飾著眼鏡蛇標(biāo)志表明它野馬 頂級(jí)性能車型的身份。近日,編輯從全國(guó)唯一的野馬授權(quán)經(jīng)銷商獲悉,野馬全系接受預(yù)訂,最高優(yōu)惠10萬(wàn)元,詳情見下表:
|