最高降1萬(wàn) 上海大眾POLO等車(chē)型官方降價(jià)
日前,上海大眾對(duì)旗下三款車(chē)型的售價(jià)進(jìn)行了官方下調(diào),三款車(chē)型分別為途安、POLO和CROSS POLO。其中途安全系降1萬(wàn)元;POLO車(chē)型最高降1萬(wàn);CROSS POLO降8000元。
上海大眾Polo官方降價(jià) | ||||||
車(chē)型名稱(chēng) | 原售價(jià)(萬(wàn)元) | 降幅(萬(wàn)元) | 現(xiàn)售價(jià)(萬(wàn)元) | |||
1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.59 | 1 | 7.59 | |||
1.4L 手動(dòng)舒適版 | 9.49 | 0.8 | 8.69 | |||
1.4L 自動(dòng)舒適版 | 10.69 | 9.89 | ||||
1.4L 自動(dòng)豪華版 | 11.89 | 11.09 | ||||
1.6L 手動(dòng)舒適版 | 9.99 | 9.19 | ||||
1.6L 自動(dòng)舒適版 | 11.19 | 10.39 | ||||
1.6L 自動(dòng)豪華版 | 12.39 | 11.59 | ||||
制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com |
上海大眾Cross Polo官方降價(jià) | ||||||
車(chē)型名稱(chēng) | 原售價(jià)(萬(wàn)元) | 降幅(萬(wàn)元) | 現(xiàn)售價(jià)(萬(wàn)元) | |||
1.6L 手動(dòng) | 11.39 | 0.8 | 10.59 | |||
1.6L 自動(dòng) | 12.59 | 11.79 | ||||
制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com |
上海大眾途安官方降價(jià) | ||||||
車(chē)型名稱(chēng) | 原售價(jià)(萬(wàn)元) | 降幅(萬(wàn)元) | 現(xiàn)售價(jià)(萬(wàn)元) | |||
1.4T 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.98 | 1 | 10.98 | |||
1.4T 手動(dòng)舒適版 | 16.78 | 15.78 | ||||
1.4T 自動(dòng)舒適版 | 18.18 | 17.18 | ||||
1.4T 手動(dòng)豪華版 | 18.28 | 17.28 | ||||
1.4T 自動(dòng)豪華版 | 19.68 | 18.68 | ||||
1.4T 自動(dòng)旗艦版 | 20.68 | 19.68 | ||||
制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com |
【Polo】
【Cross Polo】
【途安】
據(jù)悉,上海大眾本次降價(jià)的三款車(chē)型在配置方面并未發(fā)生變化,因此消費(fèi)者不用擔(dān)心是減配后推出的車(chē)型,但目前官方并沒(méi)有對(duì)此次調(diào)價(jià)給出具體解釋。(編譯/網(wǎng)上車(chē)市 李開(kāi)宇)
-
上汽大眾新款途安L實(shí)拍!尾標(biāo)帶字母 預(yù)計(jì)15萬(wàn)起售
-
大眾途安海外實(shí)拍!搭1.5T引擎/配嵌入式中控屏
-
大眾“超大號(hào)途安”海外實(shí)拍!搭2.0T/配獨(dú)立座椅
-
大眾途安海外實(shí)拍!三排七座布局/家族式外觀設(shè)計(jì)
-
大眾“大號(hào)途安”實(shí)拍!搭2.0T引擎/“2+3+2”布局
-
大眾新款途安L上市 15.18萬(wàn)元起售 加量不加價(jià)
-
MPV車(chē)型怎么選?這8款乘坐舒適空間大,還好開(kāi)
-
車(chē)市調(diào)查組:這些MPV后排出風(fēng)口居然不吹熱風(fēng)?
網(wǎng)友還看了