捷豹XJ領(lǐng)銜降近31萬 一周中高級(jí)車降價(jià)
車市已經(jīng)進(jìn)入了傳統(tǒng)的銷售淡季,各個(gè)級(jí)別的車型開始“放價(jià)”!中高級(jí)車型競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,在這傳統(tǒng)的銷售淡季各品牌車型均出現(xiàn)了較高的優(yōu)惠。本周,網(wǎng)上車市網(wǎng)站針對(duì)北京地區(qū)部分中高級(jí)車型降價(jià)情況進(jìn)行了調(diào)查,最高降幅達(dá)17萬元。
調(diào)查13款車型 捷豹XJ領(lǐng)銜最高降30.8萬元
一周SUV降價(jià)排行榜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 品 牌 | 車 型 | 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 最高降幅(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 捷豹 | XJ | 89.8-308.80 | ↓ 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 奔馳 | S級(jí) | 93-259.80 | ↓ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 英菲尼迪 | G | 36.58-75.41 | ↓ 16.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 寶馬 | 5系Li | 42.86-62.96 | ↓ 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 奔馳 | 新C級(jí) | 30.80-38.80 | ↓8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 英菲尼迪 | M | 43.88-74.58 | ↓7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 寶馬 | 全新3系 | 31.60-41.80 | ↓ 5.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 馬自達(dá) | 2013款馬自達(dá)6 | 17.98-19.98 | ↓ 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 現(xiàn)代 | 索納塔八 | 16.69-24.99 | ↓ 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 別克 | 2012款君越 | 22.69-25.59 | ↓ 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 起亞 | K5 | 18.88-24.98 | ↓ 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 別克 | 君威 | 18.59-28.39 | ↓ 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大眾 | 全新邁騰 | 19.98-33.48 | ↓ 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 凱迪拉克 | XTS | 34.99-56.99 | ↓ 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 雷克薩斯 | ES | 35.90-65.40 | ↓ 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 雪鐵龍 | C5 | 17.69-29.89 | ↓ 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 2012年8月底的成都車展上,2013款XJ正式上市。新車最大的變化就是增加了兩款搭載2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的車型,全系售價(jià)區(qū)間也調(diào)整為89.8-308.8萬元。近日,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從捷豹北京經(jīng)銷商處了解到,2013款捷豹XJ少量現(xiàn)車銷售,最高優(yōu)惠30.8萬元。 價(jià)格變化如下:
|